<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handytarife-Flatrate.de</title>
	<atom:link href="http://www.handytarif-flatrate.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handytarif-flatrate.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Simyo geht mit der Zeit: Der neue Handytarif &#8220;Paket 200&#8243;</title>
		<link>http://www.handytarif-flatrate.de/simyo-geht-mit-der-zeit-der-neue-handytarif-paket-200/</link>
		<comments>http://www.handytarif-flatrate.de/simyo-geht-mit-der-zeit-der-neue-handytarif-paket-200/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[paket 200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handytarif-flatrate.de/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Simyo geht mit der Zeit: Der Paket 200 Handytarif und preiswerte Tarife ohne feste Vertragslaufzeit für Tablets bieten optimalen Zugang zu neuesten Kommunikationswegen. Tablet-Besitzer, die auf der Suche nach einem flexiblen und preiswerten Internetzugang sind, bietet die Simyo GmbH attraktive Preise ohne Mindestvertragslaufzeiten. Ohne Datenflat zum Simyo Tarif fallen innerhalb Deutschland pro 1 Megabyte Volumen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simyo geht mit der Zeit: Der Paket 200 Handytarif und preiswerte Tarife ohne feste Vertragslaufzeit für Tablets bieten optimalen Zugang zu neuesten Kommunikationswegen.</p>
<p>Tablet-Besitzer, die auf der Suche nach einem flexiblen und preiswerten Internetzugang sind, bietet die Simyo GmbH attraktive Preise ohne Mindestvertragslaufzeiten. Ohne Datenflat zum Simyo Tarif fallen innerhalb Deutschland pro 1 Megabyte Volumen günstige 24 Cent an. Eine Internetflat lohnt sich für Kunden, die regelmäßig im Internet surfen und eine volle Kostenkontrolle und Sicherheit wünschen. Für das unterschiedliche Nutzerverhalten bietet Simyo zwei unterschiedliche Flatrate-Tarife für Tablets an. Die Flat Internet Optimum kostet 9,90 Euro im Monat und beinhaltet 1.000 Megabyte Übertragungsvolumen. Für Internetnutzer, die mehr Zeit mit ihrem Tablet im Internet verbringen, existiert die Flat Internet Maximum. Bei dieser Flat sind 3.000 Megabyte Übertragungsvolumen inklusive und sie kostet nur günstige 14,90 Euro pro Monat. Wird das maximale Übertragungsvolumen überschritten, fallen keine zusätzlichen Kosten an. Lediglich die verfügbare Geschwindigkeit wird auf GPRS-Niveau gedrosselt. Beide Tarife sind Optionen zum simyo Einheitstarif und lassen sich sehr einfach auf der Website von Simyo zubuchen und kündigen. Auf Wunsch kann eine automatische Verlängerung erfolgen.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/FTjQnMhKZ18" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Mit dem Paket 200 Handytarif bekommt der Kunde ein Angebot für eine praktische Rundumversorgung. Der Paket 200 Handytarif eignet sich besonders gut für Smartphones, denn er beinhaltet eine Internetflat, Frei-Minuten und Frei-SMS. Wie der Name Paket 200 Handytarif schon beinhaltet, bekommt der Kunde für 16,90 Euro im Monat 200 SMS und 200 Gratisminuten. Zusätzlich sind 500 Megabyte an Übertragungsvolumen im Tarif enthalten. Nach Überschreitung der 500 Megabyte wird auch in diesem Tarif die Geschwindigkeit von maximal HSDPA auf GPRS gedrosselt. Dieser Paket 200 Handytarif kann ebenfalls komfortabel auf der Website in einen Tarif umgewandelt werden, der automatisch alle 30 Tage verlängert wird. Gekündigt werden muss er dann 2 Tage vor Ablauf der 30 Tage Nutzungszeit des aktuellen Monats.</p>
<p><a class="button_css3" title="simyo paket 200" href="http://www.handytarif-flatrate.de/shop/?link=http://www.simyo.de/aktionsseite" target="_blank">» zur simyo Aktionsseite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handytarif-flatrate.de/simyo-geht-mit-der-zeit-der-neue-handytarif-paket-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simply überarbeitet seine Tarife &#8211; allen voran die &#8220;All-in Flat&#8221; Tarife</title>
		<link>http://www.handytarif-flatrate.de/simply-uberarbeitet-seine-tarife-allen-voran-die-all-in-flat-tarife/</link>
		<comments>http://www.handytarif-flatrate.de/simply-uberarbeitet-seine-tarife-allen-voran-die-all-in-flat-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[Simply]]></category>
		<category><![CDATA[kostenbremse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handytarif-flatrate.de/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Der Drillisch Anbieter &#8220;Simply“, der das Mobilfunknetz von O2 nutzt, wartet mit zwei neuen Tarifen auf, der „All-in Flat“ sowie dem“ All-in M“ Tarif. Beide Varianten verstehen sich, wie bei „Simply“ überwiegend üblich, ohne Mindestvertragslaufzeit und brauchen keinen Handy-Flat Vergleich zu scheuen. Der All-in M allerdings hat eine Variante, den All-in M + Handy, mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Drillisch Anbieter &#8220;Simply“, der das Mobilfunknetz von O2 nutzt, wartet mit zwei neuen Tarifen auf, der „All-in Flat“ sowie dem“ All-in M“ Tarif. Beide Varianten verstehen sich, wie bei „Simply“ überwiegend üblich, ohne Mindestvertragslaufzeit und brauchen keinen Handy-Flat Vergleich zu scheuen. Der All-in M allerdings hat eine Variante, den All-in M + Handy, mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Wie der Name schon verrät, bekommt man als Gegenleistung für die zweijährige Vertragsbindung das Smartphone Ideos X3 des chinesischen Herstellers Huawei für 0€ dazu. Dabei handelt es sich um ein vollwertiges androides Smartphone mit 3,2 Zoll Display. Die Versandkosten liegen in dieser Handy-Vertragsvariante bei 3,60€. Ansonsten unterscheiden sich die beiden All-in M Varianten nicht.</p>
<p>Der „All-in M“ Tarif liegt in der monatlichen Grundgebühr bei 9,95€ und beinhaltet eine nach oben begrenzte Handy Flatrate von 100 Freiminuten zum Telefonieren sowie 100 Frei SMS in alle deutschen Netze. Die einmalige Freischaltungsgebühr liegt bei 9,95€. Jede über das Budget verbrauchte Telefonminute oder SMS kostet 0,19€. Der Preis für die SMS ins Ausland beträgt 0,29€. Wahlweise zubuchbar zum Preis von 9,95€ ist eine SMS- wie auch eine Handy Flatrate ins deutsche Festnetz.<br />
Im Vertrag enthalten ist außerdem eine Internet Flatrate, welche ab einem Downloadvolumen von 200 MB auf eine GPRS-Bandbreite von 64 Kbit/s gedrosselt wird. Zu diesem Tarif und zum Tarif All-in Flat kann wahlweise die Handysurf Flatrate 500 MB zum monatlichen Preis von 4,95€ oder auch die Handysurf Flatrate 1 GB für 9,95€ hinzu gebucht werden, wobei die Geschwindigkeitsdrosselung erst ab 500 MB oder 1 GB zum Tragen kommt.</p>
<p>Eine Übersicht über alle Tarife mit <a title="Flatrates mit Kostenbremse" href="http://www.handytarif-flatrate.de/handy-flatrate-tarife/flatrate-mit-kostenbremse/">Kostenbremse</a> haben wir euch <a title="Flatrates mit Kostenbremse" href="http://www.handytarif-flatrate.de/handy-flatrate-tarife/flatrate-mit-kostenbremse/">hier</a> zusammengestellt.</p>
<p>Der „All-in Flat“ Tarif kostet in der monatlichen Grundgebühr 27,90€ und verursacht 19,95€ einmalige Freischaltungskosten. Er beinhaltet eine Handy Flatrate zum Telefonieren in alle deutschen Netze, der Preis pro SMS beträgt 0,09 € (alle deutschen Netzte) und wäre ebenso wie der All-in M Tarif mit einer SMS Flatrate (9,95€) erweiterbar. Beim Thema Internet greifen die gleichen Optionen wie beim All-in M Tarif (200MB/500MB/1GB).</p>
<p>Im Handy-Flat Vergleich stellen diese beiden Tarifvarianten von „Simply“ günstige und faire Angebote dar, bei denen der Kunde sich vertraglich nicht längerfristig binden muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handytarif-flatrate.de/simply-uberarbeitet-seine-tarife-allen-voran-die-all-in-flat-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10% auf die O2 go Grundgebühr bis zum 18. Dezember 2011</title>
		<link>http://www.handytarif-flatrate.de/10-auf-die-o2-go-grundgebuhr-bis-zum-18-dezember-2011/</link>
		<comments>http://www.handytarif-flatrate.de/10-auf-die-o2-go-grundgebuhr-bis-zum-18-dezember-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Gutschein-Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[O]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[O2 go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handytarif-flatrate.de/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Vom 12.12. bis einschließlich 18.12.2011 erhält jeder Neukunde, der einen O2 go Tarif abschliesst, 10% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr &#8211; und das 24mal auf jeden Monat seiner Vetragslaufzeit. Um euch für die Aktion im oben genannten Zeitraum freizuschalten müsst ihr im Bestellvorgang einfach den Gutscheincode xmas2011 eingeben. » Hier geht es zu den Tarifen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 12.12. bis einschließlich 18.12.2011 erhält jeder Neukunde, der einen O2 go Tarif abschliesst, 10% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr &#8211; und das 24mal auf jeden Monat seiner Vetragslaufzeit.</p>
<p>Um euch für die Aktion im oben genannten Zeitraum freizuschalten müsst ihr im Bestellvorgang einfach den Gutscheincode xmas2011 eingeben.</p>
<p><a title="O2 Go Datentarife" href="http://www.handytarif-flatrate.de/shop/?link=http://www.o2.de/datentarife" target="_blank">» Hier geht es zu den Tarifen von O2</a></p>
<p>Der Gutschein kann bei allen <a title="O2 Go Datentarife" href="http://www.handytarif-flatrate.de/shop/?link=http://www.o2.de/datentarife" target="_blank">O2 go Tarifen</a> mit 24 Monaten Laufzeit und bei allen O2 go Flex Varianten (ohne<br />
Laufzeit) eingelöst werden.</p>
<p>Beispieltarif:</p>
<ul>
<li>O2 go 24 Monate (Mobiler Postpaid Daten Tarif mit 24 Monaten Laufzeit)</li>
<li>Man kann zwischen den Tarifvarianten Monats‐Flat M/L/XL auswählen.</li>
<li>Normaler Preis: 15,00 € bis 35,00 € mtl.</li>
<li>Aktionspreis: nur 13,50 € bis 31,50 €</li>
<li>+ Online-Vorteil: Anschlusspreis entfällt, keine Versandkosten, die ersten 2 Monate gratis surfen</li>
</ul>
<p><strong>Tipp von der Redaktion</strong>: Nehmt den Tarif &#8220;Surf Flat L&#8221; um mit voller Bandbreite 5GB Volumen zu bekommen. Erst nach 5GB Traffic wird eure &#8220;Leitung&#8221; bis zum Monatsende auf 64 kbit/s begrenzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handytarif-flatrate.de/10-auf-die-o2-go-grundgebuhr-bis-zum-18-dezember-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von Simply &#8211; 3 neue Tarife stehen zur Auswahl</title>
		<link>http://www.handytarif-flatrate.de/neues-von-simply-3-neue-tarife-stehen-zur-auswahl/</link>
		<comments>http://www.handytarif-flatrate.de/neues-von-simply-3-neue-tarife-stehen-zur-auswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[Simply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handytarif-flatrate.de/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Der Drillisch Anbieter &#8220;Simply“, der das Mobilfunknetz von O2 nutzt, wartet mit zwei neuen Tarifen auf, der „All-in Flat“ sowie dem“ All-in M“ Tarif. Beide Varianten verstehen sich, wie bei „Simply“ überwiegend üblich, ohne Mindestvertragslaufzeit und brauchen keinen Handy-Flat Vergleich zu scheuen. Der All-in M allerdings hat eine Variante, den All-in M + Handy, mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Drillisch Anbieter &#8220;Simply“, der das Mobilfunknetz von O2 nutzt, wartet mit zwei neuen Tarifen auf, der „All-in Flat“ sowie dem“ All-in M“ Tarif. Beide Varianten verstehen sich, wie bei „Simply“ überwiegend üblich, ohne Mindestvertragslaufzeit und brauchen keinen<a title="Handy-Flat Vergleich" href="http://www.handytarif-flatrate.de/handy-flatrate-tarife/handy-flatrate-festnetz-und-mobil/"> Handy-Flat Vergleich</a> zu scheuen. Der All-in M allerdings hat eine Variante, den All-in M + Handy, mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Wie der Name schon verrät, bekommt man als Gegenleistung für die zweijährige Vertragsbindung das Smartphone Ideos X3 des chinesischen Herstellers Huawei für 0€ dazu. Dabei handelt es sich um ein vollwertiges androides Smartphone mit 3,2 Zoll Display. Die Versandkosten liegen in dieser Handy-Vertragsvariante bei 3,60€. Ansonsten unterscheiden sich die beiden All-in M Varianten nicht.</p>
<p>Der „All-in M“ Tarif liegt in der monatlichen Grundgebühr bei 9,95€ und beinhaltet eine nach oben begrenzte <a title="Handy Flatrate" href="http://www.handytarif-flatrate.de">Handy Flatrate</a> von 100 Freiminuten zum Telefonieren sowie 100 Frei SMS in alle deutschen Netze. Die einmalige Freischaltungsgebühr liegt bei 9,95€. Jede über das Budget verbrauchte Telefonminute oder SMS kostet 0,19€. Der Preis für die SMS ins Ausland beträgt 0,29€. Wahlweise zubuchbar zum Preis von 9,95€ ist eine SMS- wie auch eine Handy Flatrate ins deutsche Festnetz.<br />
Im Vertrag enthalten ist außerdem eine Internet Flatrate, welche ab einem Downloadvolumen von 200 MB auf eine GPRS-Bandbreite von 64 Kbit/s gedrosselt wird. Zu diesem Tarif und zum Tarif All-in Flat kann wahlweise die Handysurf Flatrate 500 MB zum monatlichen Preis von 4,95€ oder auch die Handysurf Flatrate 1 GB für 9,95€ hinzu gebucht werden, wobei die Geschwindigkeitsdrosselung erst ab 500 MB oder 1 GB zum Tragen kommt.</p>
<p>Der „All-in Flat“ Tarif kostet in der monatlichen Grundgebühr 27,90€ und verursacht 19,95€ einmalige Freischaltungskosten. Er beinhaltet eine Handy Flatrate zum Telefonieren in alle deutschen Netze, der Preis pro SMS beträgt 0,09 € (alle deutschen Netzte) und wäre ebenso wie der All-in M Tarif mit einer SMS Flatrate (9,95€) erweiterbar. Beim Thema Internet greifen die gleichen Optionen wie beim All-in M Tarif (200MB/500MB/1GB).</p>
<p>Im Handy-Flat Vergleich stellen diese beiden Tarifvarianten von „Simply“ günstige und faire Angebote dar, bei denen der Kunde sich vertraglich nicht längerfristig binden muss.</p>
<p>-&gt; <a title="Simply" href="http://www.handytarif-flatrate.de/shop/?link=http://www.simfix.de/vollflat" target="_blank">Hier geht es zur Simply-Tarifübersicht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handytarif-flatrate.de/neues-von-simply-3-neue-tarife-stehen-zur-auswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum das neue Samsung Galaxy Nexus für eine Handy-Flatrate prädestiniert ist&#8230;</title>
		<link>http://www.handytarif-flatrate.de/warum-das-neue-samsung-galaxy-nexus-fur-eine-handy-flatrate-pradestiniert-ist/</link>
		<comments>http://www.handytarif-flatrate.de/warum-das-neue-samsung-galaxy-nexus-fur-eine-handy-flatrate-pradestiniert-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Flatrate Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Flatrate Kostenbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Flatrate Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handytarif-flatrate.de/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Präsentation des Samsung Galaxy Nexus gelangen Samsung und Google eine fulminante Fortsetzung der gemeinsamen Erfolgsgeschichte. Im Vorfeld gab es Unkenrufe, dass eventuell Motorola, der von Google übernommene Hersteller von Mobiltelefonen, zuerst ein Android Handy mit der neuesten Version 4.0 (genannt Ice Cream Sandwich) präsentieren würde, doch dem war nicht so. Was macht das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Präsentation des Samsung Galaxy Nexus gelangen Samsung und Google eine fulminante Fortsetzung der gemeinsamen Erfolgsgeschichte. Im Vorfeld gab es Unkenrufe, dass eventuell Motorola, der von Google übernommene Hersteller von Mobiltelefonen, zuerst ein Android Handy mit der neuesten Version 4.0 (genannt Ice Cream Sandwich) präsentieren würde, doch dem war nicht so.</p>
<p>Was macht das Samsung Galaxy Nexus aber aus?<br />
Zuerst einmal das riesige Display, was mit 4,65&#8243; noch eine Spur größer ist als die 4,3&#8243; die man vom Vorgänger Galaxy S2 kennt. Gepaart mit einer <a title="Handy-Flatrate Übersicht" href="http://www.handytarif-flatrate.de/handy-flatrate-tarife/handy-flatrate-festnetz-und-mobil/">Handy-Flatrate</a> bietet sich die Möglichkeit nicht nur E-Mails oder Webseiten in hoher Auflösung zu betrachten, sondern auch Onlinevideos bei Youtube und Co. anzusehen. Mit einer Auflösung von 280&#215;720 Pixeln bietet das Nexus, als erstes Handy überhaupt, Full HD Auflösung an und übertrifft sogleich das neue iPhone4S aus dem Hause Apple.</p>
<p>Bei der Kamera machte man scheinbar einen Rückschritt, da diese anstatt wie früher 8 Megapixel nur mit 5 MP daherkommt. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass es nicht auf die Auflösung sondern die Bildpunkte ankommt. Diese machen den sichtbaren Unterschied und es ist zu erwarten das sich Samsung hier ins Zeug gelegt hat!</p>
<p>Darüber hinaus spendierte Samsung dem neuen Galaxy Nexus einen NFC Chip. NFC bedeutet Near Field Communication und kann zum Beispiel im mobilen Zahlungsverkehr eingesetzt werden. So hat man immer eine mobile Geldbörse dabei und braucht sich keine Gedanken mehr über fehlendes Kleingeld zu machen.</p>
<p>Warum lohnt aber eine Handy-Flatrate für das neue Samsung Telefon?<br />
Zuerst einmal gibt es im Android Market unzählige Apps, die das Telefon erst zum Schweizer Messer machen. Müssten Sie hier jedes mal auf Ihren Datenverbrauch achten, würde dies die Lust am Nexus Handy schmälern.<br />
Das neueste Samsung Handy lädt gerade dazu ein den normalen Computer ab und an mal ruhen zu lassen und mobil im Internet zu surfen. Da ist ein <a title="Flatrates mit Kostenbremse" href="http://www.handytarif-flatrate.de/handy-flatrate-tarife/flatrate-mit-kostenbremse/">Kostenairbag</a> angeraten.</p>
<p><a title="Flatrates mit Kostenbremse" href="http://www.handytarif-flatrate.de/handy-flatrate-tarife/flatrate-mit-kostenbremse/">Hier</a> geht es zur Übersicht mit allen Kostenairbag-Tarifen in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handytarif-flatrate.de/warum-das-neue-samsung-galaxy-nexus-fur-eine-handy-flatrate-pradestiniert-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start des neuen mobilen Highspeed-Internets LTE. Neue LTE-Tarife von T-Mobile und Vodafone</title>
		<link>http://www.handytarif-flatrate.de/start-des-neuen-mobilen-highspeed-internets-lte-neue-lte-tarife-von-t-mobile-und-vodafone/</link>
		<comments>http://www.handytarif-flatrate.de/start-des-neuen-mobilen-highspeed-internets-lte-neue-lte-tarife-von-t-mobile-und-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handytarif-flatrate.de/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Mobilfunkstandard LTE (Long Term Evolution) macht mobiles Internet für den Massenmarkt interessant. Die Geschwindigkeit der Datenübertragung beträgt bis zu 300 Mbps im Downlink und 75 Mbps im Uplink. Vor allem ländliche Regionen, in denen bisher nur langsame oder gar keine Internetverbindungen möglich waren, sollen damit erschlossen werden. Im Gegensatz zu UMTS unterstützt LTE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Mobilfunkstandard LTE (Long Term Evolution) macht mobiles  Internet für den Massenmarkt interessant. Die Geschwindigkeit der  Datenübertragung beträgt bis zu 300 Mbps im Downlink und 75 Mbps im  Uplink. Vor allem ländliche Regionen, in denen bisher nur langsame oder  gar keine Internetverbindungen möglich waren, sollen damit erschlossen  werden. Im Gegensatz zu UMTS unterstützt LTE verschiedene Bandbreiten.  Dadurch ergeben sich mehr Nutzungsmöglichkeiten als bisher. T-Mobile und  Vodafone bieten bereits spezielle LTE Tarife an. Spezielle LTE Iphone  Tarife gibt es noch nicht.</p>
<p>Der LTE Tarif von T-Mobile „Surf &amp; Call Comfort via Funk“ kombiniert  einen Festnetz-Telefonanschluss mit einer Internetflatrate. Im  monatlichen Festpreis von 39,90 Euro sind eine Telefonflatrate ins  deutsche Festnetz enthalten sowie eine Datenflatrate für Surfen ohne  zeitliche Begrenzung. Die maximale Downloadgeschwindigkeit ist mit 3  Mbit pro Sekunde angegeben. Die Geschwindigkeit wird allerdings nach  einem Datenvolumen von 3 GB auf 1 Mbit/s im Download und auf 384 kbit/s  im Upload begrenzt. Nach 5 GB erfolgt eine weitere Drosselung auf 384  kbit/s im Download und 64 kbit/s im Upload. Angeboten wird der Tarif  ausschließlich für Regionen, für die ein herkömmlicher DSL-Anschluss  nicht verfügbar ist. Das T-Mobile Mediencenter und eMail Basic sind  inklusive. Die Rechnung wird online zugestellt. Für die Nutzung des LTE  Tarifs ist ein Speedport Router nötig, der bei Vertragsabschluss für  eine monatliche Mietgebühr von 4,95 Euro bereit gestellt wird.  Vertragslaufzeit ist 24 Monate.</p>
<p>Vodafone bietet 3 LTE Tarife an, die jeweils eine Telefonflatrate ins  deutsche Festnetz beinhalten. Im Tarif „Telefon &amp; Internet 3600“  sind 5 GB Transfervolumen inklusive. Die maximale  Downloadgeschwindigkeit beträgt 3,6 Mbit/s (Upload: 720 kbit/s). Die  monatliche Grundgebühr ist 29,90 Euro. Beim Tarif „Telefon &amp;  Internet 7200“ ist die maximale Downloadgeschwindigkeit mit 7,2 Mbit/s  angegeben (Upload: 1,4 Mbit/s). 10 GB Datenvolumen sind inklusive. Der  Preis beträgt 39,99 Euro im Monat. Der Tarif „Telefon &amp; Internet  21600“ soll Downloadgeschwindigkeiten bis zu 21,6 Mbit/s (Upload: 5,7  Mbit/s) ermöglichen und beinhaltet eine Datenvolumen von 15 GB. Dafür  werden dem Kunden 49,99 Euro monatlich in Rechnung gestellt. Die Preise  gelten bei Online-Buchung für Neukunden bis zum 31.5.2011.  Mindestlaufzeit des Vertrages ist 24 Monate. LTE-Modem und WLAN-Router  werden für einmalig 1 Euro plus 9,95 Euro Versand bereit gestellt.</p>
<p>Obwohl es keine speziellen LTE Iphone Tarife gibt, sind die <a title="LTE Tarife Vergleich" href="http://www.handytarif-flatrate.de/lte-tarife/lte-tarife-vergleich/">LTE Tarife im Vergleich</a> für Iphone-Nutzer durchaus interessant. Durch die hohen Down- und  Uploadraten können nun auch Iphone-Besitzer in ländlichen Regionen die  Möglichkeiten des Iphones zu Hause bequem ausschöpfen, wie etwa: Upload  von Bildern, Videos oder Videotelefonie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handytarif-flatrate.de/start-des-neuen-mobilen-highspeed-internets-lte-neue-lte-tarife-von-t-mobile-und-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Mobilfunkanbieter DeutschlandSIM &#8211; Keine Vertragsbindung und keine Fixkosten</title>
		<link>http://www.handytarif-flatrate.de/neuer-mobilfunkanbieter-deutschlandsim-keine-vertragsbindung-und-keine-fixkosten/</link>
		<comments>http://www.handytarif-flatrate.de/neuer-mobilfunkanbieter-deutschlandsim-keine-vertragsbindung-und-keine-fixkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 11:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[DeutschlandSIM]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handytarif-flatrate.de/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Keine Vertragsbindung und keine Fixkosten, etwa in Form eines verbindlichen Mindestumsatzes. Diese und andere kundenfreundliche Angebote sind das Markenzeichen des neuen Mobilfunkanbieters DeutschlandSIM. Dieser nimmt für sich in Anspruch, Preisführer bei Postpaid-Tarifen zu sein. Hinter diesem neuen Mobilfunkanbieter steht die eteleon Unternehmensgruppe, eines der 50 wachstumsschnellsten Unternehmen in Deutschland. Die eteleon Gruppe ist ihrerseits mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Vertragsbindung und keine Fixkosten, etwa in Form eines verbindlichen Mindestumsatzes. Diese und andere kundenfreundliche Angebote sind das Markenzeichen des neuen Mobilfunkanbieters DeutschlandSIM. Dieser nimmt für sich in Anspruch, Preisführer bei Postpaid-Tarifen zu sein. Hinter diesem neuen Mobilfunkanbieter steht die eteleon Unternehmensgruppe, eines der 50 wachstumsschnellsten Unternehmen in Deutschland. Die eteleon Gruppe ist ihrerseits mit der eteleon e-solutions AG an der Börse notiert.</p>
<p><strong>Weder SIM- noch Netlock</strong></p>
<p>Getreu dem Firmenmotto, seine Kunden weder mit einer Vertragsbindung noch mit irgendwelchen Fixkosten zu belasten, verfügen die von Deutschland SIM angebotenen Handys über keinerlei SIM- oder NetlLock. An Handymodellen bietet <a title="DeutschlandSIM Webseite" href="http://www.handytarif-flatrate.de/shop/?link=http://www.deutschlandsim.de" target="_blank">DeutschlandSIM</a> eine große Bandbreite an Mobilfunkgeräten, angefangen vom kompakten Standardgerät bis hin zur jüngsten Innovation auf dem Markt.</p>
<p>Kostenstopp für Vieltelefonierer</p>
<p>Als besonderen Clou für Vieltelefonierer präsentiert DeutschlandSIM seinen Kunden einen Kostenstopp. Dieser liegt zur Zeit bei EUR 35,00 bzw. EUR 49,00 (Premiumversion). Wird das Kostenlimit erreicht, können Handynutzer trotzdem weiter telefonieren oder SMS versenden, ohne dass ihnen hierfür weitere Kosten entstehen! Das erspart unangenehme Überraschungen zum Monatsende. Es versteht sich von selbst, dass Roaminggebühren, die Anrufe kostenpflichtiger Sondernummern und anderweitige exzessive Nutzung nicht von diesem Angebot abgedeckt werden.</p>
<p><strong>Schneller und kompetenter Service</strong></p>
